Dünyanın en fazla kahve tüketen ülkeleri. Kişi başına yıllık tüketilen kahve miktarları (kilogram)
1 | Finlandiya | 12.0 |
2 | Norweç | 9.9 |
3 | İzlanda | 9.0 |
4 | Danimarka | 8.7 |
5 | Hollanda | 8.4 |
6 | İsveç | 8.2 |
7 | İsviçre | 7.9 |
8 | Belçika | 6.8 |
9 | Lüksemburg | 6.5 |
10 | Kanada | 6.5 |
11 | Bosna Hersek | 6.2 |
12 | Avusturya | 6.1 |
13 | İtalya | 5.9 |
14 | Brezilya | 5.8 |
15 | Slovenya | 5.8 |
16 | Almanya | 5.5 |
17 | Yunanistan | 5.4 |
18 | Fransa | 5.4 |
19 | Hırvatistan | 5.1 |
20 | Kıbrıs | 4.9 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder